Outros artigos
| Construção do Cabo | Diâmetro da Polia ou do Tambor | |
|---|---|---|
| Recomendado | Mínimo | |
| 6x7 | 72 | 42 x Ø do Cabo |
| 6x19 S | 51 | 34 x Ø do Cabo |
| 19x7 | 51 | 34 x Ø do Cabo |
| 6x25 F | 39 | 26 x Ø do Cabo |
| 8x19 S | 39 | 26 x Ø do Cabo |
| 6x36 WS, Propac | 34 | 23 x Ø do Cabo |
| 6x41 WS | 31 | 20 x Ø do Cabo |
| PowerPac, MinePac | 31 | 20 x Ø do Cabo |
| Ergoflex, Ergoflex Plus | 31 | 18 x Ø do Cabo |
| 6x71 WS | 21 | 14 x Ø do Cabo |
Nosso site utiliza Cookies para melhor a experiência de nossos usuários e não coletamos nenhuma informação além da nevegação utilizada em nosso próprio site. Saiba mais em Politica de privacidade