FLEXPACK
O recorde mundial de corda de aço
Flexpack é o premiado cabo de aço de última geração da Teufelberger-Redaelli.
Especificações
• Non rotating
• WSC or EPIWRC core
• 15 or 18 or 21 outer strands
• Compacted outer strands
• Conventional or Plastic filling
• Regular or Lang lay
• Ungalvanized wires
mm | polegadas | Massa aprox. (kg/m) | 1770 N/mm² IPS (tf) | 1960 N/mm² EIPS (tf) | 2160 N/mm² EEIPS (tf) |
---|---|---|---|---|---|
14 | - | 1,00 | 18,15 | 19,89 | 21,21 |
15 | - | 1,14 | 20,90 | 22,83 | 24,37 |
15,88 | 5/8 | 1,28 | 23,46 | 25,58 | 27,33 |
16 | - | 1,30 | 23,75 | 25,99 | 27,73 |
17 | - | 1,47 | 26,82 | 29,36 | 31,29 |
18 | - | 1,65 | 30,09 | 32,94 | 35,07 |
19 | 3/4 | 1,84 | 33,55 | 36,68 | 39,04 |
20 | - | 2,03 | 37,12 | 40,56 | 42,33 |
21 | - | 2,24 | 40,99 | 44,76 | 46,59 |
22 | - | 2,46 | 44,99 | 49,14 | 51,17 |
22,23 | 7/8 | 2,51 | 45,87 | 50,18 | 52,18 |
23 | - | 2,69 | 49,12 | 53,74 | 55,88 |
24 | - | 2,93 | 53,43 | 56,37 | 58,49 |
25 | - | 3,18 | 57,99 | 61,14 | 63,41 |
25,40 | 1 | 3,28 | 59,85 | 63,21 | 65,46 |
26 | - | 3,44 | 62,82 | 66,17 | 68,63 |
28 | - | 3,99 | 72,80 | 76,75 | 79,61 |
28,58 | 1 1/8 | 4,15 | 75,86 | 80,08 | 82,86 |
30 | - | 4,58 | 83,53 | 88,20 | 91,33 |
31,75 | 1 1/4 | 5,13 | 93,57 | 98,69 | 102,35 |
32 | - | 5,21 | 95,04 | 100,39 | 103,97 |
34 | - | 5,88 | 107,37 | 113,21 | 117,38 |
35 | 1 3/8 | 6,23 | 113,70 | 120,07 | 124,38 |
36 | - | 6,59 | 120,32 | 126,99 | 131,60 |
38 | 1 1/2 | 7,34 | 134,10 | 141,46 | 145,12 |
40 | - | 8,14 | 148,56 | 156,68 | 160,85 |
41,28 | 1 5/8 | 8,49 | 152,17 | 159,99 | a pedido |
42 | - | 8,79 | 157,57 | 165,63 | a pedido |
44 | - | 9,65 | 172,96 | 181,67 | a pedido |
44,45 | 1 3/4 | 9,84 | 176,35 | 185,44 | a pedido |
46 | - | 10,54 | 188,98 | 198,70 | a pedido |
47,63 | 1 7/8 | 11,30 | 202,54 | 212,97 | a pedido |
48 | - | 11,48 | 205,82 | 216,28 | a pedido |
50 | - | 12,46 | 223,23 | 234,67 | a pedido |
50,80 | 2 | 12,86 | 230,40 | 242,14 | a pedido |
52 | - | 13,47 | 241,37 | 253,87 | a pedido |
54 | 2 1/8 | 14,53 | 260,34 | 273,77 | a pedido |
56 | - | 15,62 | 280,21 | 294,35 | a pedido |
57,15 | 2 1/4 | 16,27 | 291,67 | 306,50 | a pedido |
58 | - | 16,76 | 300,58 | 315,73 | a pedido |
60 | - | 17,94 | 321,47 | 338,06 | a pedido |
60,33 | 2 3/8 | 18,13 | 325,06 | 341,65 | a pedido |
62 | - | 19,15 | 343,36 | 360,79 | a pedido |
63,50 | 2 1/2 | 20,09 | 360,06 | 378,48 | a pedido |
64 | - | 20,41 | 365,86 | 384,57 | a pedido |
66 | - | 21,70 | 388,97 | 408,88 | a pedido |
66,68 | 2 5/8 | 22,15 | 396,96 | 417,14 | a pedido |
68 | - | 23,04 | 412,87 | 433,99 | a pedido |
70 | 2 3/4 | 24,41 | 437,35 | 459,76 | a pedido |
72 | - | 25,83 | 462,83 | 486,51 | a pedido |
73 | 2 7/8 | 26,55 | 475,83 | 500,12 | a pedido |
74 | - | 27,28 | 488,89 | 513,94 | a pedido |
76 | - | 28,78 | 515,97 | 542,07 | a pedido |
76,20 | 3 | 28,93 | 518,59 | 544,89 | a pedido |
Cargas de Trabalho e Fator de Segurança
Carga máxima de trabalho é a massa máxima que o cabo de aço está autorizado a sustentar.
A Carga Máxima de Trabalho (CMT) é a relação entre a Carga de Ruptura Mínima (CRM) do cabo de aço e o Fator de Segurança (FS), ou seja:
Um fator de segurança adequado garantira:
- Segurança na operação de movimentação de carga;
- Desempenho e durabilidade do cabo de aço e, consequentemente, economia.