Elo de ligação tipo - G
Além de um design perfeito, o G-link é equipado com uma retenção de pino especial . O pino tem uma recessão no meio onde a bucha de travamento segurando uma mola em forma de helicoidal. O design do pino, mola e bucha garante retenção segura da bucha de travamento, caso o fio da mola se quebre.
Acabamento: Epóxi verde neon (Aço Alloy Grau 10).
Não importa a sua necessidade, a Cabopec possui o Elo de Ligação ideal para o seu negócio!!!
Confira a tabela de referência de uso do Elo de Ligação G:

Referência | Carga Máxima de Trabalho (t) |
Dimensões em mm | Peso (Kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | F | A | C | |||
G-6-10 | 1.5 | 45 | 15 | 7 | 8 | 16 | 0,09 |
G-7-10 | 2.0 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0,161 |
G-8-10 | 2.6 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0,17 |
G-10-10 | 4.0 | 68 | 25 | 12 | 13 | 26 | 0,336 |
G-13-10 | 6.8 | 89 | 29 | 15 | 17 | 33 | 0,759 |
G-16-10 | 10.3 | 106 | 36 | 19 | 20 | 40 | 1,366 |
G-20-10 | 16.0 | 125 | 43 | 23 | 26 | 44 | 2,727 |
G-22-10 | 20.0 | 152 | 50 | 26 | 28 | 59 | 3,6 |
G-26-10 | 27.3 | 161 | 58 | 32 | 34 | 61 | 5.7 |
G-32-10 | 40.0 | 200 | 70 | 38 | 40 | 77 | 9.5 |
Clique abaixo e conheça todas as opções de Anéis de carga Grau 10:
Nosso site utiliza Cookies para melhor a experiência de nossos usuários e não coletamos nenhuma informação além da nevegação utilizada em nosso próprio site. Saiba mais em Politica de privacidade