Conheça mais sobre os Cabos de aço 6x36
Estes cabos são fabricados com 6 pernas de 29 a 49 arames em cada perna, é comumente encontrado na construção 6x41.
Se adaptam bem onde necessitam trabalhar dinamicamente sobre flexões em tambores e polias, e por possuírem melhor resistência a flexão tem menor relação entre o diâmetro do cabo e o diâmetro da polia ou tambor.
Acabamento, comumente Polidos podendo ser encontrados Galvanizados e até mesmo em INOX.
Diâmetro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | polegadas | Massa aprox. em kg/m | 1770 N/mm² IPS | 1960 N/mm² EIPS | Massa aprox. em kg/m | 1770 N/mm² IPS | 1960 N/mm² EIPS | 2160 N/mm² EEIPS |
3,2 | 1/8" | 0,03 | 0,61 | 0,68 | 0,03 | 0,66 | 0,73 | - |
5 | 3/16" | 0,06 | 1,49 | 1,65 | 0,08 | 1,61 | 1,78 | - |
6 | 1/4 | 0,13 | 2,14 | 2,37 | 0,14 | 2,31 | 2,56 | - |
8 | 5/16 | 0,23 | 3,81 | 4,22 | 0,25 | 4,11 | 4,55 | - |
10 | 3/8" | 0,35 | 5,96 | 6,60 | 0,40 | 6,43 | 7,12 | - |
11 | 7/16 | 0,43 | 7,21 | 7,98 | 0,48 | 7,77 | 8,61 | - |
13 | 1/2 | 0,60 | 10,07 | 11,15 | 0,67 | 10,80 | 12,02 | - |
14,5 | 9/16 | 0,78 | 12,52 | 13,87 | 0,89 | 12,64 | 14,96 | - |
16 | 5/8" | 0,94 | 15,25 | 16,88 | 1,05 | 16,45 | 18,21 | - |
19 | 3/4 | 1,32 | 21,50 | 23,81 | 1,48 | 23,20 | 25,69 | - |
22 | 7/8" | 1,78 | 28,83 | 31,92 | 1,98 | 31,10 | 34,44 | - |
26 | 1 | 2,48 | 40,26 | 44,59 | 2,76 | 43,44 | 48,10 | - |
28 | 1.1/8 | 2,88 | 46,70 | 51,71 | 3,21 | 50,37 | 55,78 | - |
32 | 1.1/4 | 3,76 | 60,99 | 67,54 | 4,19 | 65,80 | 72,86 | - |
35 | 1.3/8 | 4,40 | 72,96 | 80,79 | 5,01 | 78,71 | 87,16 | - |
38 | 1.1/2 | 5,30 | 86,01 | 95,24 | 5,91 | 92,78 | 102,74 | - |
42 | 1.5/8 | 7,11 | 105,07 | 116,34 | 7,92 | 113,34 | 125,51 | - |
45 | 1.3/4 | 7,43 | 120,61 | 133,56 | 8,28 | 130,11 | 143,70 | - |
48 | 1.7/8 | 8,46 | 137,23 | 151,96 | 9,42 | 148,04 | 164,00 | - |
52 | 2 | 9,92 | 161,05 | 178,34 | 11,10 | 173,74 | 192,00 | - |
56 | 2.1/4 | 11,50 | 186,78 | 206,83 | 12,80 | 201,50 | 223,13 | - |
60 | 2.3/8 | 13,20 | 214,42 | 237,44 | 14,70 | 231,31 | 256,14 | - |
64 | 2.1/2 | - | - | - | 16,98 | - | 274,00 | 301,00 |
70 | 2.3/4 | - | - | - | 19,17 | - | 333,10 | 360,00 |
76 | 3 | - | - | - | 24,55 | - | 389,00 | 437,20 |
87 | 3.3/8 | - | - | - | 29,74 | - | 487,00 | 529,00 |
90 | 3.1/2 | - | - | - | 33,66 | - | 541,00 | 586,50 |
95 | 3.3/4 | - | - | - | 37,61 | - | 585,00 | 640,00 |
102 | 4 | - | - | - | 44,00 | - | 595,00 | 647,00 |
108 | 4.1/4 | - | - | - | 46,92 | - | 667,00 | 725,10 |
Cargas de Trabalho e Fator de Segurança
Carga máxima de trabalho é a massa máxima que o cabo de aço está autorizado a sustentar.
A Carga Máxima de Trabalho (CMT) é a relação entre a Carga de Ruptura Mínima (CRM) do cabo de aço e o Fator de Segurança (FS), ou seja:
Um fator de segurança adequado garantira:
- Segurança na operação de movimentação de carga;
- Desempenho e durabilidade do cabo de aço e, consequentemente, economia.